Михавко повторив «рекорд» УПЛ
- 25 Жовтня 2026
- sport.ua

У матчі з «Кудрівкою» (3:1) 21-річний захисник «Динамо» Тарас Михавко вчетверте в кар’єрі вразив свої ворота у чемпіонатах України. Тим самим він повторив антирекорд УПЛ, що належить В’ячеславу Чечеру та Олександру Сватку. Свій перший «самостріл» Михавко здійснив 6 жовтня 2024 року у домашньому поєдинку динамівців із «Кривбасом» (2:1). Через 13 днів Тарас «відзначився» у гостях у зустрічі біло-синіх із «Оболонню» (5:1), а 3 листопада у рідних стінах забив у свої ворота у матчі киян із «Інгульцем» (5:2).
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Гравці, які забили три та більше м’ячі у свої ворота у чемпіонатах України
| АГ | Гравець | Клуб | Сезони |
| 4 | В’ячеслав ЧЕЧЕР | Металург Д | 2006, 2009, 2012, 2015 |
| 4 | Олександр СВАТОК | Дніпро, Дніпро-1 (2) | 2017, 2021 (2), 2022 |
| 4 | Тарас МИХАВКО | Динамо | 2025 (3), 2027 |
| 3 | Микола ЗУЄНКО | Зоря, Нива В, Прикарпаття | 1992, 1995, 1999 |
| 3 | Кирило ПЕТРОВ | Кривбас (2), Говерла | 2012 (2), 2013 |
| 3 | Ігор ПЛАСТУН | Оболонь (2), Карпати | 2011, 2012, 2014 |
| 3 | Сергій ПШЕНИЧНИХ | Карпати, Металіст, Сталь Дз | 2008, 2014, 2016 |
| 3 | Андрій ГІТЧЕНКО | Карпати (2), Олександрія | 2016 (2), 2017 |
| 3 | Євген ХАЧЕРІДІ | Динамо | 2017 (3) |
| 3 | Сергій ЛЮЛЬКА | Говерла (2), Чорноморець | 2015 (2), 2018 |
| 3 | Євген ВОЛИНЕЦЬ | Колос | 2020, 2021, 2023 |
| 3 | Ілір КРАСНІЧІ | Колос | 2025 (3) |
| 3 | Валерій ДУБКО | Чорноморець (2), Оболонь (2013) | 2022 (2), 2025 |
| 3 | ЖОРДАН | Зоря | 2025, 2026 (2) |
Сезони вказані роком їхнього закінчення.
