- 07 Серпня 2026
- sport.ua

За час виступу в єврокубках «Динамо», здобувши мінімальну перемогу в першому матчі плей-офф на своєму полі, проходило в наступне коло в 10 випадках з 12 (83,3%), а саме за рахунку 1:0 – у 8 з 10 (80,0%). У свою чергу «Карабах», раніше 6 разів поступившись господарям із різницею в один м’яч, лише двічі не зумів змінити ситуацію на свою користь у рідних стінах. Причому, програвши з рахунком 0:1, азербайджанці продовжували боротьбу в 3 випадках з 4 (75,0%).
Динамо після перемоги з рахунком 1:0 у першому матчі плей-оф удома
| Сезон | Ранг | Стадія | Суперник | Рахунок* | +/- |
| 1973/74 | КУ | 1/16 | БК 1903 Данія | 2:1 | + |
| 1974/75 | КК | 1/16 | ЦСКА Сф Болгарія | 1:0 | + |
| 1976/77 | КЧ | 1/2 | Боруссія М ФРН | 0:2 | – |
| 1981/82 | КЧ | 1/16 | Трабзонспор Туреччина | 1:1 | + |
| 1987/88 | КЧ | 1/16 | Рейнджерс Шотландія | 0:2 | – |
| 1990/91 | КК | 1/8 | Дукла Чехословаччина | 2:2 | + |
| 1992/93 | КУ | 1/32 | Рапід Австрія | 2:3 | + |
| 1995/96 | ЛЧ | ПР | Ольборг Данія | 3:1 | + |
| 2008/09 | КУ | 1/8 | Металіст Україна | 2:3 | + |
| 2022/23 | ЛЧ | КР3 | Штурм Австрія | 2:1 | + |
* в гостях.
Карабах після поразки з рахунком 0:1 у першому матчі плей-оф у гостях
| Сезон | Ранг | Стадія | Суперник | Рахунок* | +/- |
| 2015/16 | ЛЧ | КР3 | Селтик Шотландія | 0:0 | – |
| 2016/17 | ЛЄ | КР4 | Гетеборг Швеція | 3:0 | + |
| 2018/19 | ЛЄ | КР4 | Шериф Молдова | 3:0 | + |
| 2022/23 | ЛЧ | КР1 | Лех Польща | 5:1 | + |
* вдома.
КЧ – Кубок чемпіонів; ЛЧ – Ліга чемпіонів; КК – Кубок кубків; КУ – Кубок УЄФА; ЛЄ – Ліга Європи; ПР – попередній раунд; КР1, КР3, КР4 – перший, третій, четвертий кваліфікаційні раунди; (+/-) – вихід/не вихід у наступний раунд.
