В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) збірна України зберегла 24-е місце.

Команда Андрія Шевченка набрала станом на кінець травня 1515 очок. В даний момент наша збірна знаходиться між Австрією і Сербією.

При цьому десять кращих команд в світі не змінилися. Як і в старій версії рейтингу лідирує збірна Бельгії, за якою слідують команди Франції, Бразилії, Англії та Португалія.

1 (1). Бельгія – 1783 очок

2 (2). Франція – 1757

3 (3). Бразілія- 1742

4 (4). Англія – ​​1686

5 (5). Португалія – ​​1666

6 (6). Іспанія – 1648

7 (7). Італія – ​​1642

8 (8). Аргентина – +1641

9 (9). Уругвай – +1639

10 (10). Данія – 1 631

… 12 (12). Німеччина – 1609

… 13 (13). Швейцарія – 1606

… 16 (16). Нідерланди – 1598

… 23 (23). Австрія – 1523

… 24 (24). Україна – 1515

… 62 (62). Північна Македонія – 1 374

Новий рейтинг ФІФА з’явиться після завершення Євро-2020.