10 збірних, які вигравали чемпіонати Європи з футболу
- 08 Червня 2024
- konkurent
Перед стартом Євро-2024 пропонуємо Вам пригадати всі збірні, які ставали переможцями чемпіонатів Європи з футболу.
У 16 попередніх розіграшах чемпіонату Європи переможцями змагань були 10 різних національних збірних.
Перший турнір Євро відбувся в 1960 році. Найчастіше золоті медалі завойовували збірні Німеччини та Іспанії — тричі. Окрім того, «Фурія Роха» єдиною зуміла здобути титул двічі поспіль у 2008 і 2012 роках.
Чинним чемпіоном Європи залишається збірна Італії.
Новий турнір Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня на полях Німеччини.
Збірні-переможці чемпіонатів Європи з футболу
| Рік | Чемпіон | Рахунок | Фіналіст |
| 1960 | СРСР | 2:1 дод.час | Югославія |
| 1964 | Іспанія | 2:1 | СРСР |
| 1968 | Італія | 1:1, перегравання 2:0 | Югославія |
| 1972 | ФРН | 3:0 | СРСР |
| 1976 | Чехословаччина | 2:2 по пенальті 5:3 | ФРН |
| 1980 | ФРН | 2:1 | Бельгія |
| 1984 | Франція | 2:0 | Іспанія |
| 1988 | Нідерланди | 2:0 | СРСР |
| 1992 | Данія | 2:0 | Німеччина |
| 1996 | Німеччина | 2:1 золотий гол | Чехія |
| 2000 | Франція | 2:1 золотий гол | Італія |
| 2004 | Греція | 1:0 | Португалія |
| 2008 | Іспанія | 1:0 | Німеччина |
| 2012 | Іспанія | 4:0 | Італія |
| 2016 | Португалія | 1:0 дод.час | Франція |
| 2020 | Італія | 1:1 по пенальті 3:2 | Англія |
| 2024 |
